|
ČEA |
Program EFEKT slouží Ministerstvu průmyslu a obchodu k ovlivnění úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie v ČR. Je zaměřen na osvětovou činnost, energetické plánování, investiční akce malého rozsahu a na pilotní projekty. Je doplňkovým programem k energetickým programům podporovaným ze strukturálních fondů Evropské unie.
Podporované aktivity a výše podpory
V následující tabulce je seznam podporovaných aktivit v rámci programu EFEKT vč. maximálních výší podpor (% z celkových uznatelných nákladů).
| Oblast podpory | Aktivity | Typ žadatele | Maximální výše podpory | ||
| tis. Kč | % | ||||
| Územní energetické plánování | A.1 | Územní energetická koncepce | kraje, obce | 300 | 50% |
| A.2 | Studie proveditelnosti energetického využití odpadů | podnikatelé, kraje, obce | 100 | 80% | |
| A.3 | Příprava projektů financovaných z úspor energie (EPC) | obce, školy, zdravotnická zařízení | 150 | 75% | |
| Energetika | B.1 | Modernizace zdrojové a distribuční části CZT a blokového vytápění | podnikatelé, obce | 2800 | 30% |
| B.2 | Kogenerační jednotky s pístovým motorem | podnikatelé | 2800 | 30% | |
| B.3 | Komplexní opatření ke snížení energetické náročnosti osvětlovací soustavy | obce, školy, zdravotnická zařízení | 2800 | 30% | |
| Obnovitelné zdroje a zdroje energie | C.1 | Malé vodní elektrárny | podnikatelé | 2000 | 40% |
| C.2 | Energetické zdroje využívající biomasu a bioplyn | podnikatelé | 2000 | 40% | |
| C.3 | Tepelná čerpadla | podnikatelé | 2000 | 40% | |
| C.4 | Solární termální systémy | podnikatelé | 2000 | 40% | |
| C.5 | Zařízení k využití tepelné nebo tlakové odpadní energie | podnikatelé | 2000 | 40% | |
| Průmysl | D.1 | Plán úspory energie v průmyslovém podniku | podnikatelé | 400 | 50% |
| D.2 | Úspory energie ve výrobních průmyslových procesech | podnikatelé | 2800 | 30% | |
| D.3 | Monitoring a targeting | podnikatelé | 1000 | 30% | |
| Budovy | E.1 | Průkaz energetické náročnosti budovy nad 1 tis. m2 plochy | vlastníci budov | 100 | 50% |
| E.2 | Rekonstrukce otopné soustavy a zdroje tepla v budově | podnikatelé, obce, školy, zdravotnická zařízení | 2800 | 40% | |
| E.3 | Nízkoenergetický bytový dům | podnikatelé, školy | 2800 | 35% | |
| Energetické poradenství | F.1 | Bezplatné energetické poradenství (EKIS) | energetičtí poradci | 180 | 100% |
| F.2 | Činnost regionální energetické agentury | regionální energetická agentura | 500 | 50% | |
| Propagace | G.1 | Výstava, kurz, seminář, konference v oblasti energetiky | podnikatelé, obce, zájmová sdružení | 100/den | 60% |
| G.2 | Publikace, příručky a informační materiály v oblasti úspor energie | podnikatelé | 300 | 100% | |
| Specifické a pilotní projekty | H.1 | Informační a propagační platforma Státního programu (Elektronický informační systém EFEKT) | dodavatelé internet.aplikací | 2800 | 100% |
| H.2 | Internetové poradenství (I EKIS) | 150 | 100% | ||
| H.3 | Pilotní projekt pasivního domu pro výzkumné účely | podnikatelé, školy | 1600 | 80% | |
| H.4 | Pilotní projekty v oblasti úspor energie a OZE | podnikatelé, školy | 2800 | 100% | |
| H.5 | Pilotní projekty, vzdělávání, studie a spolupráce na mezinárodních projektech | podnikatelé, školy | 400 | 50% | |
| H.6 | Palivové články | podnikatelé, školy | 1500 | 80% | |
| H.7 | Mikrokogenerace | podnikatelé, školy | 2800 | 50% | |
Příjemci podpory
O dotaci mohou požádat následující subjekty sídlící na území ČR:
V současné době je pozastaven příjem žádostí pro rok 2007, nicméně s velmi vysokou pravděpodobností bude od konce roku 2007 otevřen Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2008 ve stejném, resp. velmi podobném znění.
Povinné přílohy k žádosti o získání podpory ze Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2007 - část A – „EFEKT“ naleznete zde.
Dotační poradenství v oblasti energetiky