Hustota a tlak nasycené vodní páry

 

Hustota q (g m-3) a tlak p (Pa) nasycené vodní páry v závislosti na teplotě t (°C)
t
°C
q
gm-3
p
Pa
-50 0,038 4,00
-49 0,043 4,40
-48 0,048 5,03
-47 0,054 5,73
-46 0,060 6,40
-45 0,067 7,20
-44 0,074 8,13
-43 0,083 9,07
-42 0,093 10,3
-41 0,104 11,5
-40 0,12 12,9
-39 0,13 14,4
-38 0,14 16,1
-37 0,16 18,0
-36 0,18 20,1
-35 0,20 22,4
-34 0,22 24,9
-33 0,24 27,7
-32 0,27 30,9
-31 0,30 34,4
-30 0,33 38,1
-29 0,37 42,3
-28 0,41 46,8
-27 0,46 51,9
-26 0,51 57,3
-25 0,57 63,5
-24 0,63 70,1
-23 0,70 77,3
-22 0,76 85,3
-21 0,83 94,0
-20 0,91 103,5
-19 0,97 113
-18 1,07 125
-17 1,16 137
-16 1,27 151
-15 1,39 165
-14 1,52 181
-13 1,66 199
-12 1,81 217
-11 1,96 237
-10 2,15 260
-9 2,33 284
-8 2,53 311
-7 2,75 339
-6 2,99 368
-5 3,25 401
-4 3,53 437
-3 3,83 476
-2 4,14 517
-1 4,49 563
0 4,85 611
+1 5,20 656
2 5,57 705
3 5,95 757
4 6,37 813
5 6,80 872
6 7,27 935
7 7,79 1 005
8 8,28 1 072
9 8,83 1 148
10 9,40 1 227
11 10,01 1 312
12 10,66 1 401
13 11,35 1 497
14 12,06 1 597
15 12,82 1 704
16 13,63 1 817
17 14,48 1 937
18 15,36 2 062
19 16,29 2 196
20 17,29 2 337
21 18,32 2 486
22 19,41 2 642
23 20,57 2 809
24 21,78 2 984
25 23,04 3 168
26 24,37 3 361
27 25,76 3 565
28 27,23 3 780
29 28,75 4 005
30 30,35 4 242

 

t °C Tlak nasycené páry p (kPa) v závislosti na teplotě t.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
30 4,242 4,492 4,754 5,030 5,320 5,524 5,941 6,275 6,625 6,991
40 7,375 7,778 8,199 8,639 9,101 9,583 10,09 10,61 11,16 11,74
50 12,33 12,96 13,61 14,29 15,00 15,73 16,51 17,31 18,15 19,01
60 19,92 20,85 21,84 22,85 23,90 25,00 26,14 27,33 28,56 29,84
70 31,16 32,53 33,96 35,44 36,96 38,54 40,18 41,89 43,65 45,48
80 47,36 49,30 51,33 53,42 55,57 57,80 60,10 62,49 64,95 67,49
90 70,11 72,82 75,61 78,49 81,46 84,53 87,69 90,95 94,31 97,77
100 101,3 105,0 108,8 112,7 116,7 120,8 125,0 129,4 133,9 138,5

 

  Tlak nasycené páry p (MPa) v závislosti na teplotě t.
t (°C) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
100 0,101 3 0,143 3 0,198 5 0,270 1 0,361 4 0,476 0 0,618 1 0,792 1 1,002 6 1,255 4
200 1,554 1,907 2,319 2,797 3,347 3,975 4,691 5,501 6,414 7,439
300 8,590 9,869 11,29 12,87 14,61 16,54 18,65 21,02 22,13a)  

a) Při kritické teplotě 374,15°C.