|
|
| Symbol | Název | Atomové číslo | Atomová hmotnost | Poznámka |
| Ac | aktinium* | 89 | ||
| Am | americium* | 95 | ||
| Sb | antimon | 51 | 121,757(3) | g |
| Ar | argon | 18 | 39,948(1) | g r |
| As | arsen | 33 | 74,92159(2) | |
| At | astat* | 85 | ||
| Ba | baryum | 56 | 137,327(7) | |
| Bk | berkelium* | 97 | ||
| Be | beryllium | 4 | 9,012182(3) | |
| Bi | bismut | 83 | 208,98037(3) | |
| B | bor | 5 | 10,811(5) | g m r |
| Br | brom | 35 | 79,904(1) | |
| Ce | cer | 58 | 140.115(4) | g |
| Cs | cesium | 55 | 132,90543(5) | |
| Sn | cín | 50 | 118,710(7) | g |
| Cm | curium* | 96 | ||
| K | draslík | 19 | 39,0983(1) | g |
| N | dusík | 7 | 14,00674(7) | g r |
| Dy | dysprosium | 66 | 162,50(3) | g |
| Es | einsteinium* | 99 | ||
| Er | erbium | 68 | 167,26(3) | g |
| Eu | europium | 63 | 151,965(9) | g |
| Fm | fermium* | 100 | ||
| F | fluor | 9 | 18,9984032(9) | |
| P | fosfor | 15 | 30,973762(4) | |
| Fr | francium | 87 | ||
| Gd | gadolinium | 64 | 157,25(3) | g |
| Ga | gallium | 31 | 69,723(1) | |
| Ge | germanium | 32 | 76,61(2) | |
| Hf | hafnium | 72 | 178,49(2) | |
| He | helium | 2 | 4,002602(2) | g r |
| Al | hliník | 13 | 26,981539(5) | |
| Ho | holmium | 67 | 164,93032(3) | |
| Mg | hořčík | 12 | 24,3050(6) | |
| Cl | chlor | 17 | 35,4527(9) | m |
| Cr | chrom | 24 | 51,9961(6) | |
| In | indium | 49 | 114,818(3) | |
| Ir | iridium | 77 | 192,22(3) | |
| I | jod | 53 | 126,90447(3) | |
| Cd | kadmium | 48 | 112,411(8) | g |
| Cf | kalifornium* | 98 | ||
| Co | kobalt | 27 | 58,93320(1) | |
| Si | křemík | 14 | 28,0855(3) | r |
| Kr | krypton | 36 | 83,80(1) | g m |
| O | kyslík | 8 | 15,9994(3) | g |
| La | lanthan | 57 | 138,9055(2) | g |
| Lr | lawrencium* | 103 | ||
| Li | lithium | 3 | 6,941(2) | g m r |
| Lu | lutecium | 71 | 174,967(1) | g |
| Mn | mangan | 25 | 54,93805(1) | |
| Cu | měď | 29 | 63,546(3) | r |
| Md | mendelevium* | 101 | ||
| Mo | molybden | 42 | 95,94(1) | g |
| Nd | neodym | 60 | 144,24(3) | g |
| Ne | neon | 10 | 20,1797(6) | g m |
| Np | neptunium* | 93 | ||
| Ni | nikl | 28 | 58,6934(2) | |
| Nb | niob | 41 | 92,90638(2) | |
| No | nobelium* | 102 | ||
| Pb | olovo | 82 | 207,2(1) | g r |
| Os | osmium | 76 | 190,23(3) | g |
| Pd | palladium | 46 | 106,42(1) | g |
| Pt | platina | 78 | 195,08(3) | |
| Pu | plutonium* | 94 | ||
| Po | polonium* | 84 | ||
| Pr | praseodyn | 59 | 140,90765(3) | |
| Pm | promethium* | 61 | ||
| Pa | protaktinium* | 91 | 231,03588(2) | |
| Ra | radium* | 88 | ||
| Rn | radon | 86 | ||
| Re | rhenium | 75 | 186,207(1) | |
| Rh | rhodium | 45 | 102,90550(3) | |
| Hg | rtuť | 80 | 200,59(2) | |
| Rb | rubidium | 37 | 85,4678(3) | g |
| Ru | ruthenium | 44 | 101,07(2) | g |
| Sm | samarium | 62 | 150,36(3) | g |
| Se | selen | 34 | 78,96(3) | |
| S | síra | 16 | 32,066(6) | g r |
| Sc | skandium | 21 | 44,955910(9) | |
| Na | sodík | 11 | 22,989768(6) | |
| Ag | stříbro | 47 | 107,8682(2) | g |
| Sr | stroncium | 38 | 87,62(1) | g r |
| Ta | tantal | 73 | 180,9479(1) | |
| Tc | technecium* | 43 | ||
| Te | tellur | 52 | 127,60(3) | g |
| Tb | terbium | 65 | 158,92534(3) | |
| Tl | thallium | 81 | 204,3833(2) | |
| Tn | thorium* | 90 | 232,0381(1) | g |
| Tm | thulium | 69 | 168,93421(3) | |
| Ti | titan | 22 | 47,88(3) | |
| C | uhlík | 6 | 12,011(1) | g r |
| Une | unnilennium* | 109 | ||
| Unh | unnilhexium* | 106 | ||
| Uno | unniloctium* | 108 | ||
| Unp | unnilpentium* | 105 | ||
| Unq | unnilquadium* | 104 | ||
| Uns | unnilseptium* | 107 | ||
| U | uran* | 92 | 238,0289(1) | g m r |
| V | vanad | 23 | 50,9415(1) | |
| Ca | vápník | 20 | 40,078(4) | g |
| H | vodík | 1 | 1,00794(7) | g m r |
| W | wolfram | 74 | 183,84(1) | |
| Xe | xenon | 54 | 131,29(2) | g m |
| Yb | ytterbium | 70 | 173,04(3) | g |
| Y | yttrium | 39 | 88.90585(2) | |
| Zn | zinek | 30 | 65.39(2) | |
| Zr | zirkonium | 40 | 91.224(2) | g |
| Au | zlato | 79 | 196.96654(3) | |
| Fe | železo | 26 | 55.847(3) |
Uvedené hmotnosti a nejistoty v závorkách se vztahují k prvkům tak, jak se vyskytují na zemi.
* - prvky označené * nemají stabilní nuklidy.
g - jsou známy geologické vzorky se složením izotopů, které je mimo rozsah obvyklý u normálních materiálů. Rozdíl mezi atomovou hmotností a uvedenou atomovou hmotností v takovém případě může přesáhnout specifikovanou nejistotu v hodnotě poslední platné cifry.
m - u komerčních materiálů se může vyskytnout pozměněné složení izotopů z důvodu tajení nebo neuvedení způsobu frakcionace izotopů.
r - rozmezí ve složení izotopů normálního zemského materiálu znemožňuje přesnější udání atomové hmotnosti.