Výpočtové venkovní teploty

 


Místo

výška nad mořem [m] Venkovní výpočtová teplota te Otopné období pro tem = 12°C Otopné období pro tem = 13°C Otopné období pro tem = 15°C
Střední teplota venkovního vzduchu tes Počet dnů topného období d Střední teplota venkovního vzduchu tes Počet dnů topného období d Střední teplota venkovního vzduchu tes Počet dnů topného období d
Benešov 327 -15 3,5 234 3,9 245 5,2 280
Beroun (Králův Dvůr) 229 -12 3,7 225 4,1 236 5,3 268
Blansko (Dolní Lhota) 278 -15 3,3 229 3,7 241 5,1 275
Břeclav (Lednice) 159 -15 v 4,1 215 5,2 253 4,4 224
Brno 227 -12 v 3,6 222 4,4 224 5,1 263
Bruntál 546 -18 v 2,7 255 4,0 232 4,8 315
Břeclav (Lednice) 159 -12 4,1 215 3,3 271 5,2 253
Česká Lípa 276 -15 3,3 232 3,8 245 5,1 282
České Budějovice 384 -15 3,4 232 3,8 244 5,1 279
Český Krumlov 489 -18 3,1 243 3,5 254 4,6 288
Děčín (Březiny, Libverda) 141 -12 3,8 225 4,2 236 5,5 269
Domažlice 428 -15 v 3,4 235 3,8 247 5,1 284
Frýdek-Místek 300 -15 v 3,4 225 3,8 236 5,1 269
Havlíčkův Brod 422 -15 v 2,8 239 3,3 253 4,9 294
Hodonín 162 -12 3,9 208 4,2 215 5,1 240
Hradec Králové 244 -12 3,4 229 3,9 224 5,2 279
Cheb 448 -15 3,0 246 3,6 262 5,2 306
Chomutov (Ervěnice) 330 -12 v 3,7 223 4,1 233 5,2 264
Chrudim 276 -12 v 3,6 225 4,1 238 5,9 276
Jablonec nad Nisou (Liberec) 502 -18 v 3,1 241 3,6 256 5,1 298
Jičín (Libáň) 278 -15 3,5 223 3,9 234 5,2 268
Jihlava 516 -15 3,0 243 3,5 257 4,8 296
Jindřichův Hradec 478 -15 3,0 242 3,5 256 5,0 296
Karlovy Vary 379 -15 v 3,3 240 3,8 254 5,1 293
Karviná 230 -15 3,6 223 4,0 234 5,3 267
Kladno (Lány) 380 -15 4,0 243 4,5 258 5,0 300
Klatovy 409 -15 v 3,4 235 3,9 248 5,2 286
Kolín 223 -12 v 4,0 216 4,4 226 5,9 257
Kroměříž 207 -12 3,5 217 3,9 227 5,1 258
Kutná Hora (Kolín) 253 -12 v 4,0 216 4,4 226 5,9 257
Liberec 357 -18 3,1 241 3,6 256 5,1 298
Litoměřice 171 -12 v 3,7 222 4,1 232 5,2 263
Louny (Lenešice) 201 -12 3,7 219 4,1 229 5,2 260
Mělník 155 -12 3,7 219 4,1 229 5,3 261
Mladá Boleslav 230 -12 3,5 225 3,9 235 5,1 267
Most (Ervěnice) 230 -12 v 3,7 223 4,1 233 5,2 264
Náchod (Kleny) 344 -15 3,1 235 3,7 250 4,8 292
Nový Jičín 284 -15 v 3,3 229 3,8 242 5,2 280
Nymburk (Poděbrady) 186 -12 v 3,8 217 4,2 228 5,5 262
Olomouc 226 -15 3,4 221 3,8 231 5,0 262
Opava 258 -15 3,5 228 3,9 229 5,2 274
Ostrava 217 -15 3,6 219 4,0 229 5,2 260
Pardubice 223 -12 v 3,7 224 4,1 234 5,2 265
Pelhřimov 499 -15 v 3,0 241 3,6 257 5,1 300
Písek 348 -15 3,2 235 3,7 247 5,0 284
Plzeň 311 -12 3,3 233 3,6 242 4,8 272
Praha (Karlov) 181 -12 4,0 216 4,3 225 5,1 254
Prachatice 574 -18 v 3,3 253 3,8 267 5,1 307
Přerov 212 -12 3,5 218 3,5 252 5,1 259
Příbram 502 -15 3,0 239 3,8 230 4,9 290
Prostějov 226 -15 3,4 220 3,9 228 5,0 261
Rakovník 332 -15 3,4 232 4,0 250 5,7 297
Rokycany (Příbram) 363 -15 3,0 239 3,5 252 4,9 290
Rychnov nad Kněžnou (Slatina nad Zdobnicí) 325 -15 3,0 241 3,5 254 4,8 291
Semily (Libštát) 334 -18 v 2,8 243 3,4 259 4,7 303
Sokolov 403 -15 v 3,4 239 3,9 254 5,4 297
Strakonice 392 -15 3,3 236 3,8 249 5,2 288
Svidník 220 -18 v 2,7 224 3,0 237    
Svitavy 447 -15 2,9 235 3,4 284 4,8 286
Šumperk 317 -15 v 3,0 230 3,5 242 5,2 277
Tábor 480 -15 3,0 236 3,5 250 5,0 289
Tachov (Stříbro) 496 -15 3,1 237 3,6 250 5,0 289
Teplice 205 -15 v 3,8 221 4,1 230 5,3 261
Třebíč (Bítovánky) 406 -15 2,5 247 4,1 263 4,6 306
Trutnov 428 -18 2,8 242 3,3 257 5,0 298
Uherské Hradiště (Buchlovice) 181 -12 v 3,2 222 3,6 233 5,0 266
Ústí nad Labem 145 -12 v 3,6 221 3,9 229 5,0 256
Ústí nad Orlicí 332 -15 v 3,1 238 3,6 251 4,9 289
Vsetín 346 -15 3,2 225 3,6 236 4,9 270
Vyškov 245 -12 3,3 219 3,7 229 4,9 260
Zlín (Napajedla) 234 -12 3,6 216 4,0 220 5,1 257
Znojmo 289 -12 3,6 217 3,9 226 5,2 256
Žďár nad Sázavou 572 -15 2,4 252 3,1 270 4,7 318

 

Poznámka
d - počet dnů podle padesátiletého období
v - častý výskyt větrů
Pro místa s nadmořskou výškou nad 400 m n. m. ve výpočtové oblasti -12°C a -18°C se výpočtová venkovní teplota upravuje na -15°C a -18°C a pro místa ve výpočtové oblasti -15°C s nadmořskou výškou nad 600 m n. m. se výpočtová venkovní teplota upravuje na -18°C.