|
|
Energetický regulační úřad podle § 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, § 17 odst. 6 písm. e) a odst. 10 písm. b) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), vydává cenové rozhodnutí o cenách zemního plynu.
| Maximální dvousložková cena | ||
| Cena za plyn Kč/MWh | Cena za kapacitu Kč/MWh roční sazba platu za denní maximum | |
| Jihočeská plynárenská, a.s. | 423,10 | 6 170,00 |
|
Jihomoravská plynárenská, a.s. |
423,10 | 6 170,00 |
|
Pražská plynárenská, a.s. |
423,10 | 6 170,00 |
|
Severočeská plynárenská, a.s. |
423,10 | 6 170,00 |
|
Severomoravská plynárenská, a.s. |
423,10 | 6 170,00 |
|
Středočeská plynárenská, a.s. |
423,10 | 6 170,00 |
|
Východočeská plynárenská, a.s. |
423,10 | 6 170,00 |
|
Západočeská plynárenská, a.s. |
423,10 | 6 170,00 |
|
Českomoravská plynárenská, a.s.* |
423,10 | 6 170,00 |
Přitom platí, že
| Spotřeba v pásmu nad - do MWh/rok | Maximální dvousložková cena | ||
| Cena za plyn Kč/MWh | Cena za kapacitu roční sazba platu za denní maximum Kč/MWh | ||
|
Jihočeská plynárenská, a.s. |
nad 4 200 | 570,00 | 6 590,00 |
|
Jihomoravská plynárenská, a.s. |
4 200 – 100 000 | 475,30 | 6 590,00 |
|
|
nad 100 000 | 442,20 | 6 590,00 |
|
Pražská plynárenská, a.s. |
4 200 – 52 500 | 488,42 | 6 590,00 |
|
|
nad 52 500 | 482,16 | 6 590,00 |
|
Severočeská plynárenská, a.s. |
4 200 – 52 500 | 511,90 | 6 590,00 |
|
|
52 500 – 105 000 | 494,76 | 6 590,00 |
|
|
105 000 – 525 000 | 491,90 | 6 590,00 |
|
|
nad 525 000 | 490,61 | 6 590,00 |
|
Severomoravská plynárenská, a.s. |
4 200 – 52 500 | 480,62 | 6 590,00 |
|
|
52 500 – 157 500 | 472,76 | 6 590,00 |
|
|
nad 157 500 | 464,90 | 6 590,00 |
|
Středočeská plynárenská, a.s. |
4 200 – 50 000 | 517,05 | 6 590,00 |
|
|
50 000 – 630 000 | 496,80 | 6 590,00 |
|
|
nad 630 000 | 465,00 | 6 590,00 |
|
Východočeská plynárenská, a.s. |
4 200 – 52 500 | 481,05 | 6 590,00 |
|
|
nad 52 500 | 468,00 | 6 590,00 |
|
Českomoravská plynárenská, a.s.* |
nad 4 200 | 570,00 | 6 590,00 |
Přitom platí, že
| Spotřeba v pásmu nad - do MWh/rok | Maximální dvousložková cena | ||
| Cena za plyn Kč/MWh | Cena za kapacitu roční sazba platu za denní propočtený průměr odběru Kč/MWh | ||
|
Jihočeská plynárenská, a.s. |
590,00 | 6 590,00 | |
|
Jihomoravská plynárenská, a.s. |
550,10 | 6 590,00 | |
|
Pražská plynárenská, a.s. |
568,89 | 6 590,00 | |
|
Severočeská plynárenská, a.s. |
530,64 | 6 590,00 | |
|
Severomoravská plynárenská, a.s. |
630 – 2 100 | 526,25 | 6 590,00 |
| 2 100 – 4 200 | 516,49 | 6 590,00 | |
|
Středočeská plynárenská, a.s. |
570,35 | 6 590,00 | |
|
Východočeská plynárenská, a.s. |
547,58 | 6 590,00 | |
|
Českomoravská plynárenská, a.s.* |
590,00 | 6 590,00 | |
Zákazníci jsou zařazováni do výše uvedených tarifních pásem podle odběru dohodnutého ve smlouvě.
Přitom platí , že
| Spotřeba v pásmu nad - do MWh/rok | Maximální cena dvousložková | ||
| měsíční plat v Kč | Kč/MWh | ||
|
Jihočeská plynárenská, a.s. |
od 0 do 1,89 | 26,00 | 800,00 |
|
|
nad 1,89 do 9,45 | 50,00 | 730,00 |
|
|
nad 9,45 do 63,00 | 154,00 | 635,00 |
|
|
nad 63,00 | 212,00 | 620,00 |
|
Jihomoravská plynárenská, a.s. |
od 0 do 1,89 | 26,00 | 897,40 |
|
|
nad 1,89 do 9,45 | 50,00 | 745,00 |
|
|
nad 9,45 do 63,00 | 154,00 | 612,90 |
|
|
nad 63,00 | 212,00 | 601,90 |
|
Pražská plynárenská, a.s. |
od 0 do 1,89 | 26,00 | 900,58 |
|
|
nad 1,89 do 9,45 | 50,00 | 749,00 |
|
|
nad 9,45 do 63,00 | 154,00 | 617,80 |
|
|
nad 63,00 | 212,00 | 607,00 |
|
Severočeská plynárenská, a.s. |
od 0 do 1,89 | 26,00 | 899,37 |
|
|
nad 1,89 do 9,45 | 50,00 | 746,99 |
|
|
nad 9,45 do 63,00 | 154,00 | 614,93 |
|
|
nad 63,00 | 212,00 | 603,88 |
|
Severomoravská plynárenská, a.s. |
od 0 do 1,89 | 26,00 | 884,25 |
|
|
nad 1,89 do 9,45 | 50,00 | 732,04 |
|
|
nad 9,45 do 63,00 | 154,00 | 600,00 |
|
|
nad 63,00 | 212,00 | 588,95 |
|
Středočeská plynárenská, a.s. |
od 0 do 1,89 | 26,00 | 894,50 |
|
|
nad 1,89 do 9,45 | 50,00 | 742,10 |
|
|
nad 9,45 do 63,00 | 154,00 | 610,05 |
|
|
nad 63,00 | 212,00 | 599,00 |
|
Východočeská plynárenská, a.s. |
od 0 do 1,89 | 26,00 | 892,19 |
|
|
nad 1,89 do 9,45 | 50,00 | 739,81 |
|
|
nad 9,45 do 63,00 | 154,00 | 607,75 |
|
|
nad 63,00 | 212,00 | 596,70 |
|
Západočeská plynárenská, a.s. |
od 0 do 1,89 | 26,00 | 907,83 |
|
|
nad 1,89 do 9,45 | 50,00 | 755,45 |
|
|
nad 9,45 do 63,00 | 154,00 | 623,39 |
|
|
nad 63,00 | 212,00 | 612,34 |
|
Českomoravská plynárenská, a.s.* |
od 0 do 1,89 | 26,00 | 907,83 |
|
|
nad 1,89 do 9,45 | 50,00 | 755,45 |
|
|
nad 9,45 do 63,00 | 154,00 | 635,00 |
|
|
nad 63,00 | 212,00 | 620,0 |
|
|
Spotřeba v pásmu nad - do MWh/rok | Maximální cena dvousložková | |
| měsíční plat v Kč | Kč/MWh | ||
|
Jihočeská plynárenská, a.s. |
od 0 do 1,89 | 26,00 | 800,00 |
|
|
nad 1,89 do 9,45 | 50,00 | 730,00 |
|
|
nad 9,45 do 63,00 | 154,00 | 635,00 |
|
|
nad 63,00 | 212,00 | 620,00 |
|
Jihomoravská plynárenská, a.s. |
od 0 do 1,89 | 26,00 | 897,40 |
|
|
nad 1,89 do 9,45 | 50,00 | 745,00 |
|
|
nad 9,45 do 63,00 | 154,00 | 612,90 |
|
|
nad 63,00 | 212,00 | 601,90 |
|
Pražská plynárenská, a.s. |
od 0 do 1,89 | 26,00 | 900,58 |
|
|
nad 1,89 do 9,45 | 50,00 | 749,00 |
|
|
nad 9,45 do 63,00 | 154,00 | 617,80 |
|
|
nad 63,00 | 212,00 | 607,00 |
|
Severočeská plynárenská, a.s. |
od 0 do 1,89 | 26,00 | 899,37 |
|
|
nad 1,89 do 9,45 | 50,00 | 746,99 |
|
|
nad 9,45 do 63,00 | 154,00 | 614,93 |
|
|
nad 63,00 | 212,00 | 603,88 |
|
Severomoravská plynárenská, a.s. |
od 0 do 1,89 | 26,00 | 884,25 |
|
|
nad 1,89 do 9,45 | 50,00 | 732,04 |
|
|
nad 9,45 do 63,00 | 154,00 | 600,00 |
|
|
nad 63,00 | 212,00 | 588,95 |
|
Středočeská plynárenská, a.s. |
od 0 do 1,89 | 26,00 | 894,50 |
|
|
nad 1,89 do 9,45 | 50,00 | 742,10 |
|
|
nad 9,45 do 63,00 | 154,00 | 610,05 |
|
|
nad 63,00 | 212,00 | 599,00 |
|
Východočeská plynárenská, a.s. |
od 0 do 1,89 | 26,00 | 892,19 |
|
|
nad 1,89 do 9,45 | 50,00 | 739,81 |
|
|
nad 9,45 do 63,00 | 154,00 | 607,75 |
|
|
nad 63,00 | 212,00 | 596,70 |
|
Západočeská plynárenská, a.s. |
od 0 do 1,89 | 26,00 | 907,83 |
|
|
nad 1,89 do 9,45 | 50,00 | 755,45 |
|
|
nad 9,45 do 63,00 | 154,00 | 623,39 |
|
|
nad 63,00 | 212,00 | 612,34 |
|
Českomoravská plynárenská, a.s.* |
od 0 do 1,89 | 26,00 | 907,83 |
|
|
nad 1,89 do 9,45 | 50,00 | 755,45 |
|
|
nad 9,45 do 63,00 | 154,00 | 635,00 |
|
|
nad 63,00 | 212,00 | 620,00 |
*
pouze pro území, kde je nakupován zemní plyn od Transgas, a. s.Pro zemní plyn dodávaný ze Západočeské plynárenské, a. s., (dále jen dodavatel) zákazníkům se spotřebou nad 630 MWh/rok platí tyto maximální ceny a určené podmínky:
| Maximální dvousložková cena | ||
| Cena za plyn Kč/ MWh | Cena za kapacitu měsíční sazba platu za denní maximum Kč/MWh | |
| Sazba V 1 | 520,07 | 670,00 |
| Sazba V 2 | 520,07 | 630,00 |
| Sazba V 3 | 520,07 | 4 110,00 |
Přitom platí, že:
| Maximální dvousložková cena | ||
| Cena za plyn Kč/ MWh | Cena za kapacitu měsíční sazba platu za denní propočtený průměr odběru Kč/MWh | |
| Sazba VS 1 | 520,07 | 1 130,00 |
| Sazba VS 2 | 520,07 | 7 720,00 |
Přitom platí, že:
Zrušuje se část I. a II. cenového rozhodnutí ERÚ č. 7/2002 ze dne 20. února 2002, o cenách plynů (Energetický regulační věstník, částka 1/2002).
Cenové rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 1. října 2002
Předseda Energetického regulačního úřadu
Ing. Pavel Brychta, CSc.