Střednědobá resortní politika MPO

Vývoj hlavních ukazatelů českého hospodářství

 

 

 

 

 

 

 

Hrubý domácí produkt - stálé ceny 1995
      %
    mld Kč změna index
1997 1.Q 340,4 0,4 100,4
  2.Q 357,6 -0,9 99,1
  3.Q 378 -2,1 97,9
  4.Q 356,8 -1,4 98,6
1998 1.Q 336,8 -1,1 98,9
  2.Q 351 -1,8 98,2
  3.Q 368,6 -2,5 97,5
  4.Q 344,9 -3,3 96,7
1999 1.Q 325,8 -3,7 96,3
  2.Q 351,2 -0,8 99,2
  3.Q 372,4 0,4 100,4
  4.Q 348,5 1,0 101,0
2000 1.Q 340,1 4,3 104,3
  2.Q 357,8 2,1 102,1
  3.Q   2,2 102,2
  4.Q   3,9